---
title: "EAN-numre"
description: "Se Samsø kommunes EAN-numre"
date: "2025-10-09"
created: "2023-07-10"
---

[Hjem](https://www.samsoe.dk/)

                    [Om kommunen](https://www.samsoe.dk/om-kommunen)

                    [Økonomi](https://www.samsoe.dk/om-kommunen/oekonomi)

                [EAN-numre](https://www.samsoe.dk/om-kommunen/oekonomi/ean-numre)

# EAN-numre

Her finder du en oversigt over samtlige EAN-numre i Samsø Kommune, som du skal benytte, hvis du skal sende en faktura.

Har du spørgsmål til nedenstående EAN-numre, kan du kontakte Økonomiafdelingen i Samsø Kommune på telefon 30 10 55 11 i kommunens telefontid mandag til torsdag fra 9.00 - 12.00 og igen fra 13.00 - 15.00.

Samsø Kommune, CVR-nummer: 23 79 55 15.

## Samsø kommunes betalingsfrist

Vær opmærksom på, at Samsø Kommune, som udgangspunkt, betaler med en betalingsfrist på 30 dage efter leverandørens fremsendelse af korrekt faktura. Hvis fristen er mindre, vil vi tilstræbe os på at overholde den – men kan dog ikke garantere rettidig betaling.

## Opkrævning af gebyrer og andre godtgørelser

Samsø Kommune godkender ikke rykkergebyrer for fakturaer med kortere betalingsfrist end 30 dage.

Ifølge momslovens § 52 er det lovpligtigt at udstede fakturaer, og derfor en pligt leverandøren ikke må tage sig betalt for.
I forarbejderne til loven om elektronisk fakturering er det forudsat, at indførelse af elektronisk fakturering rummer et besparelsespotentiale for leverandørerne. Leverandører kan derfor ikke i forbindelse med den elektroniske fakturering opkræve gebyr eller anden form for godtgørelse.

Hvis en leverandør pålægger gebyr, uden at det udtrykkeligt er aftalt, er Samsø Kommune, som andre offentlige virksomheder, berettiget til at afvise det.

###

                                    EAN-numre: Direktør og stabe

EAN-numre: Stabe| **Borgmester og Sekretariatet** | EAN: 5798006123971 |
| --- | --- |
| **Borgerservice** | EAN: 5798006123803 |
| --- | --- |
| **Økonomiafdeling** | EAN: 5798006123971 |
| --- | --- |
| **IT** | EAN: 5798006124039 |
| --- | --- |

###

                                    EAN-numre: Trafik

EAN-numre: Trafik
| Samsø Rederi | EAN: 5798006124091 |
| --- | --- |
| Samsø Bus | EAN: 5798006124091 |
| --- | --- |
| Samsø Rederi: Sælvig - Aarhus Ruten | EAN: 5798006123865 |
| --- | --- |

###

                                    EAN-numre: Visit Samsø

EAN-numre: Visit Samsø
| Visit Samsø | EAN: 5798006124121 |
| --- | --- |

###

                                    EAN-numre: Børn-, Unge- og Kulturforvaltning

EAN numre: Børn-, Unge- og Kulturforvaltningen
|  |
| Børn-, Unge- og Kulturforvaltningen | EAN: 5798006123582 |
| --- | --- |
| Dagplejen | EAN: 5798006124176 |
| --- | --- |
| Samsø Skole | EAN: 5798006123643 |
| --- | --- |
| Oasen | EAN: 5798006123711 |
| --- | --- |
| Samsø Skole, Bibliotek | EAN: 5798006123681 |
| --- | --- |
| Samsø Skole, SFO | EAN: 5798006123674 |
| --- | --- |
| Ungdomstilbud | EAN: 5798006123988 |
| --- | --- |
| Familieafdelingen | EAN: 5798006123957 |
| --- | --- |
| Biblioteket | EAN: 5798006123926 |
| --- | --- |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter | EAN: 5798006124022 |
| --- | --- |
| Sundhedsplejen | EAN: 5798006123902 |
| --- | --- |
| Samsø Børnehus | EAN: 5798006123544 |
| --- | --- |
| **Rumlepotten** | EAN: 5798006123520 |
| **FGU** | EAN: 5798006123704 |

###

                                    EAN-numre: Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltning

EAN numre Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltning
| Forvaltningssekretariatet | EAN: 5798006123605 |
| --- | --- |
| Jobcenter | EAN: 5798006123940 |
| --- | --- |
| Voksen Handicap | EAN: 5798006123612 |
| --- | --- |
| Sociale Ydelser | EAN: 5798006123933 |
| --- | --- |
| Sygedagpenge | EAN: 5798006123919 |
| --- | --- |
| UU-vejleder | EAN: 5798006123698 |
| --- | --- |
| Plejecenter Kildemosen | EAN: 5798006123810 |
| --- | --- |
| Hjemmeplejen | EAN: 5798006124220 |
| --- | --- |
| Bofællesskabet | EAN: 5798006123827 |
| --- | --- |
| Samsø Køkken | EAN: 5798006123834 |
| --- | --- |
| Tandklinik | EAN: 5798006123599 |
| --- | --- |
| Sundhed, Træning og Tandpleje | EAN: 5798006124060 |
| --- | --- |
| Socialpsykiatrien | EAN: 5798006124114 |
| --- | --- |
| Sygepleje | EAN: 5798006123858 |
| --- | --- |
| Visitationen og hjælpemiddelcentral | EAN: 5798006123841 |
| --- | --- |

###

                                    EAN-numre: Teknisk Forvaltning

EAN-numre: Teknisk forvaltning| **Ejendomsservice** | EAN: 5798006124053 |
| --- | --- |
| **Havne:** |  |
| **-Ballen Færgehavn** | EAN: 5798006123513 |
| **-Ballen Lystbådehavn** | EAN: 5798006123476 |
| **-Langøre Havn** | EAN: 5798006123490 |
| **-Maarup Havn** | EAN: 5798006123483 |
| **-Sælvig Havn** | EAN: 5798006123506 |
| **Naturafdelingen** | EAN: 5798006124282 |
| **Rengøring** | EAN: 5798006123995 |
| **Renovation og Forsyning** | EAN: 5798006123766 |
| **Samsø Idrætshal** | EAN: 5798006124008 |
| **Samsø Skole, bygning** | EAN: 579800612363 |
| **Teknik og Miljø** | EAN: 5798006123773 |
| **Teknisk Forvaltning/Stab** | EAN: 5798006123773 |
| **Vejvæsen** | EAN: 5798006123780 |
