Samsø Kommune kan tilbyde ledige byggegrunde i et nyt udstykningsområde i den østlige del af Tranebjerg
Du kan finde lokalplanen for udstykningsområdet her:
Kontakt venligst de lokale ejendomsmæglere som formidler salget af grunde.
Samsø Kommune kan tilbyde ledige byggegrunde i et nyt udstykningsområde i den østlige del af Tranebjerg
Parcel | Adresse | Salgspris | Status |
1 | Toften 1 | 438.409 kroner | |
2 | Toften 3 | 362.568 kroner | |
3 | Toften 5 | 362.568 kroner | |
4 | Toften 7 | 362.020 kroner | |
5 | Toften 9 | 361.838 kroner | |
6 | Toften 11 | 371.158 kroner | |
7 | Toften 13 | 292.209 kroner | |
8 | Toften 15 | 341.735 kroner | |
9 | Toften 17 | 286.362 kroner | Solgt |
10 | Toften 21 | 312.130 kroner | Solgt |
11 | Toften 19 | 369.677 kroner | Solgt |
12 | Toften 10 | 366.059 kroner | |
13 | Toften 12 | 363.042 kroner | |
14 | Toften 14 | 343.343 kroner | |
15 | Toften 18 | 337.714 kroner | Solgt |
16 | Toften 16 | 339.541 kroner | Solgt |
17 | Toften 2 | 314.616 kroner | |
18 | Toften 8 | 314.616 kroner | |
19 | Toften 6 | 314.616 kroner | |
20 | Toften 4 | 314.616 kroner | |
21 | Toften 23 | 331.684 kroner | Solgt |
22 | Toften 25 | 363.299 kroner | Solgt |
23 | Toften 27 | 354.198 kroner | |
24 | Toften 29 | 375.507 kroner | |
25 | Toften 20 | 299.154 kroner | Solgt |
26 | Toften 22 | 315.967 kroner | Solgt |
27 | Toften 24 | 290.930 kroner | Solgt |
28 | Toften 26 | 288.555 kroner | Solgt |
Du kan finde lokalplanen for udstykningsområdet her:
Kontakt venligst de lokale ejendomsmæglere som formidler salget af grunde.
Teknisk forvaltning
Søtofte 10, Tranebjerg
8305 Samsø
Telefon: 87 92 23 70